Działania na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia
Poniżej prezentujemy sprawozdania z realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zadań i działań na rzecz zatrudniania osób bezrobotnych i łagodzenia skutków bezrobocia w poszczególnych latach.
LP | POSZCZEGÓLNE LATA | SPRAWOZDANIE ZA CAŁY ROK |
1 | 2004 rok | Sprawozdanie za 2004 r. (375kB) |
2 | 2005 rok | Sprawozdanie za 2005 r. (317kB) |
3 | 2006 rok | Sprawozdanie za 2006 r. (207kB) |
4 | 2007 rok | Sprawozdanie za 2007 r. (191kB) |
5 | 2008 rok | Sprawozdanie za 2008 r. (224kB) |
6 | 2009 rok | Sprawozdanie za 2009 r. (223kB) |
7 | 2010 rok | Sprawozdanie za 2010 r. (421kB) |
8 | 2011 rok | Sprawozdanie za 2011 r. (391kB) |
9 | 2012 rok | Sprawozdanie za 2012 r. (461kB) |
10 | 2013 rok | Sprawozdanie za 2013 r. (1134kB) |
11 | 2014 rok | Sprawozdanie za 2014 rok (1165kB) |
metryczka
Wytworzył: Danuta Zubrycka (30 sierpnia 2005)
Opublikował: Danuta Zubrycka (30 sierpnia 2005, 13:12:40)
Ostatnia zmiana: Danuta Zubrycka (21 kwietnia 2015, 13:55:01)
Zmieniono: dodano plik
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 3238